Seite 1 von 3
					
				6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 00:05
				von okular
				Betriebssystem: Windows
Versionsnummer: 6.2.4
Handelspartner: alle
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese neuartige Animation (ich nenne es mal "Pobackenansicht") im Arbeitsbereich ziemlich lästig und störend. Insbesondere, wenn man bis an den Rand und über den Falz hinaus gestalten möchte, wird einem durch die ausgerundete Darstellung jede Beurteilungsgrundlage genommen.  
 
 
    
 
    -  Lästige Animation im Arbeitsbereich
 
 
Das ist für mich Grund genug, beim nächsten Fotobuch wieder zur Version 6.2.1 zurückzukehren.
 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 06:37
				von Silber-Distel
				Ich habe schon ab und an gelesen, dass diese Ansicht sehr störend wirkt, mir war das bisher gar nicht bewusst, wie ausgeprägt diese Rundungen zur Buchmitte hin sind. Da ich derzeit nur Fotopapierbücher in Arbeit habe, konnte es mir natürlich auch nicht auffallen. Auf Deinen Beitrag hin habe ich mir eben ein Buch in Digitaldruck angelegt. Du hast Recht, es ist echt gewöhnungsbedürftig, hier gestalten zu wollen. Mir gefällt das auch gar nicht. Die Rundungen könnten, wenn überhaupt, auch nur ganz minimal angedeutet (evtl. als Schatten) werden. Jeder weiß, wie ein aufgeschlagenes Buch aussieht, so eine Darstellung ist meiner Meinung nach nicht notwendig.
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 06:57
				von Oldnat
				Die Rundung ist etwa so wie es im fertigen Buch ist.
Bücher in  Normalbindung kann man sowieso nicht über den Falz gestalten, weil das sowieso nicht sichtbar ist. Ausnahmsweise finde ich von den Neuerungen von CEWE diesmal etwas gut  

 .
 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 10:21
				von Bäuerin
				Ich bin z.Zt. Dabei, für eine Freundin ein Fotobuch im Querformat zu erstellen und mich stören diese komischen Rundungen auch sehr!
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 12:56
				von old girl
				MICH AUCH !!!  
 
Liebe Grüße
old girl!
 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 13:04
				von old girl
				@Oldnat
das stimmt nur bedingt, und du schreibst ja auch "in etwa". Wenn man Alben mit Softcover fertigt mit nicht allzuviel Seiten, kann man zumindest auf den mittigen Seiten die Fotos fast ganz bis in den Falz sehen.
Außerdem ist ja schon der "Schatten" rechts und links neben dem Falz, das langt doch. Da ist die Rundung wirklich überflüssig bis störend.
Gruß
old girl
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 14:04
				von Sylke
				Hallo zusammen, 
ich gebe diese Anmerkungen gerne weiter, möchte aber keine Hoffnungen wecken. Mit der Einkerbung möchten wir zeigen, wie sich der Falz verhält und in welchen Umfang Objekte darin verschwinden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Schatten alleine nicht ausreichend war. Die Entwicklung hält aus diesem Grunde an der Kombination von Schatten und Einkerbungen fest.
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 15:20
				von okular
				Um es mit Oldnat zu sagen: Nicht jede Veränderung in der Software stellt automatisch einen Gewinn oder Fortschritt dar. 
 
Da bin ich jetzt auch mal Dino und bleibe -solange es eben geht- bei der Version 6.2.1
 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 16:11
				von DSL-schnell
				Ich gestalte gerade ein Fotoheft. 
Dieses lässt sich sehrwohl plan aufschlagen und trotzdem habe ich diese Po-Backen.
Das ist ganz besonders störend, wenn man Kopf- oder Fußzeilen gestaltet. 
Evtl. könnte man sich auf ein optionales An- und Abschalten einigen ???
Oder dass die Pobacken beim Zoom verschwinden ??
Gruß DSL-schnell
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 16:21
				von Sylke
				Hallo DSL-Schnell, 
deine Anregung gebe ich gerne weiter.
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 13.07.2017, 16:22
				von Sylke
				Hallo Okular, 
wer wir denn gleich zum Dino? Es kann doch nur einen geben und das ist unser Oldnätchen  

 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 14.07.2017, 21:27
				von pitty
				DSL-schnell hat geschrieben:
Evtl. könnte man sich auf ein optionales An- und Abschalten einigen
Eine sehr guter Kompromissvorschlag und: ja, bitte, bitte.
Ab sofort bin ich auch Dino - natürlich nur die 2. Geige.
Diese Popacken sind eine katastrophale Neuerung. Weg damit!
 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 14.07.2017, 21:40
				von Oldnat
				Liebe Ko-Dinos,
willkommen im Mesozoikum ☺
Ich würde die die optionale Konfigurierbarkeit der Pobacken (auch) hier gut finden.
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 14.07.2017, 23:03
				von grasmuecke
				Die Pobacken-Darstellung ist m.E. nicht nur optisch gewöhnungsbedürftig sondern schlichtweg falsch. In der Vorschau sollte ich doch genau das sehen, was auch gedruckt wird. Demnach müsste von meinem schönen Landschaftsbild das linke obere Eck abgebissen werden? Jetzt habe ich eine 7 mm * 27 mm Fläche auf jeder Seite, auf der falsch dargestellt wird. 
Schon die alte Darstellung hat die 3 inneren Millimeter verzerrt dargestellt, um den Falz zu veranschaulichen. Was das Abrunden der inneren Ecken bringen soll, verstehe ich nicht. Zudem ist ja der tatsächliche Falzschatten von der Buchdicke und der Bindeart abhängig. In einem dünnen Heft habe ich kaum Falzschatten, in einem dicken Hardcover-Buch habe ich mehr Falzschatten.
Pobacken (ab V6.2.3):
 
Falzdarstellung bis V6.2.1: 
 
(
Für beide Abbildungen habe ich einen 1mm-Raster gewählt. Der Ausschnitt ist aber nicht ganz gleich 
			 
			
					
				Re: 6.2.3 / 6.2.4  störende Animation
				Verfasst: 14.07.2017, 23:35
				von Josefia
				Mich machen diese "Pobacken" schier wahnsinnig. In meinem aktuellen Projekt habe ich viele verschiedene Gestaltungen und in der 6.2.4 kann ich etliche nicht umsetzen, weil einfach die Ecken fehlen. 
Ich finde es zudem unmöglich,  dass es Bereiche gibt, die ich nicht sehen kann, obwohl sie definitiv gedruckt werden. 
Andererseits,  denkt  man diese Darstellung zu Ende, müsste die ganze Mitte weggeschnitten werden, denn es "verschwinden" ja nicht nur die  obere und untere Kante im Falz. Die Darstellung ist also nicht nur hässlich und ein Gestaltungskiller,  sondern auch falsch und nichtsnutzig!
Mit einer Abschaltmöglichkeit in den Optionen könnte ich leben.